中超联赛作为中国顶级足球联赛,自2004年开始举办至今,已经有了相当长的历史。以下是截止2021赛季结束时的中超历史总积分榜:
排名 | 球队 | 总场次 | 总积分 |
---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 456 | 1032 |
2 | 上海上港 | 456 | 946 |
3 | 北京国安 | 456 | 891 |
4 | 山东鲁能泰山 | 456 | 843 |
5 | 江苏苏宁 | 456 | 789 |
6 | 天津泰达 | 456 | 701 |
7 | 广州富力 | 456 | 654 |
8 | 河南建业 | 456 | 632 |
9 | 重庆斯威 | 456 | 598 |
10 | 大连一方 | 456 | 543 |
以上数据仅供参考,具体数据以官方公布为准。中超联赛的竞争激烈,各支球队都在努力提升自己的实力,希望未来能看到更多精彩的比赛和更多球队的突破。