巴西队世界杯历届战绩及分析
年份 | 主办国 | 排名 | 战绩 |
---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 第6名 | 3胜2负 |
1934 | 意大利 | 未参赛 | |
1938 | 法国 | 第3名 | 3胜1平1负 |
1950 | 巴西 | 第1名 | 6胜0平1负 |
1954 | 瑞士 | 第6名 | 2胜1平2负 |
1958 | 瑞典 | 第1名 | 7胜0平0负 |
1962 | 智利 | 第1名 | 5胜2平0负 |
1966 | 英格兰 | 第1名 | 5胜0平2负 |
1970 | 墨西哥 | 第1名 | 6胜0平0负 |
1974 | 西德 | 第4名 | 3胜2平1负 |
1978 | 阿根廷 | 第3名 | 4胜1平2负 |
1982 | 西班牙 | 第5名 | 4胜1平2负 |
1986 | 墨西哥 | 第5名 | 3胜2平2负 |
1990 | 意大利 | 第8名 | 3胜1平3负 |
1994 | 美国 | 第1名 | 5胜2平0负 |
1998 | 法国 | 第2名 | 6胜0平1负 |
2002 | 韩日 | 第1名 | 7胜0平0负 |
2006 | 德国 | 第5名 | 5胜1平1负 |
2010 | 南非 | 第6名 | 3胜2平2负 |
2014 | 巴西 | 第4名 | 4胜1平2负 |
2018 | 俄罗斯 | 第1/8决赛 | 2胜1平2负 |
分析:
巴西国家足球队是世界上最成功的足球队之一,他们在世界杯历史上表现出色。自1930年首次参加世界杯以来,巴西队共参加了21届世界杯比赛,赢得了5次冠军(1958、1962、1970、1994和2002年)。
值得注意的是,巴西队在1958年的世界杯上取得了他们的首个冠军,这也是首次在海外举办的世界杯比赛中夺冠。此后,他们在1962年和1970年又连续两次夺冠,成为首支三次问鼎世界杯的球队。
然而,在1982年、1986年和1990年,巴西队连续三届世界杯都未能夺冠,尽管他们在这段时间内也表现出色,但最终都止步于四强或八强。
巴西队在1994年世界杯上再次夺冠,这是他们在20年间的首个冠军。此后,他们在2002年再次问鼎,成为首支在亚洲举办的世